Vous devez activer les cookies pour accéder à ce site.

Statistiques chasse et pêche

Services en ligne

Découvrez tous nos services offerts directement en ligne!

Chasse

ORIGNAL

Année Nombre récoltés Nombre de chasseurs
2016 19 247
2017 43 216
2018 27 220
2019 33 260
2020 17 269
2021 58 310
2022 16 268
2023 38 285

OURS

Année Nombre récoltés Nombre de chasseurs
2016 1 --
2017 1 --
2018 5 --
2019 5 23
2020 6 17
2021 7 23
2022 4 16
2023 6 36

PETIT GIBIER

Année Gélinottes Lièvres Nombre de chasseurs
2016 127 2 60
2017 216 2 84
2018 181 13 65
2019 269 7 88
2020 366 7 148
2021 231 1 86
2022 194 8 67
2023 235 0  

PÊCHE

Omble de fontaine

Année Nombre de captures Nombre de pêcheurs
2016 2710 812
2017 2064 1008
2018 1810 842
2019 1942 743
2020 1581 1068
2021 2030 1025
2022 2369 922
2023    

Touladi

Année Nombre de captures Nombre de pêcheurs
2016 24 65
2017 20 101
2018 24 71
2019 23 125
2020 15 78
2021 30 102
2022 17 57
2023    

Brochet

Année Nombre de captures  Nombre de pêcheurs
2016 140 382
2017 143 514
2018 164 383
2019 183 422
2020 125 607
2021 203 422
2022 113 355
2023    

 

Doré

Année Nombre de captures Nombre de pêcheurs
2016 665 519
2017 529 532
2018 393 476
2019 414 539
2020 691 647
2021 607 591
2022 633 450
2023    

 

Perchaude

Année Nombre de captures Nombre de pêcheurs
2016 44 44
2017 118 83
2018 93 103
2019 61 119
2020 28 51
2021 17 132
2022 39 68
2023    

 

Espace gestionnaire

© 2021 Réseau Zec, Inc. Tous droits réservés. Politique de confidentialité

Création site web par

Suivez la Zec Menokeosawin